値上がり 前日比・上位20件
| カード | 8日推移 | 価格(USD) | 円換算 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 棘唱の魔道士Stingcaster Mage FRA | $8.86 | ¥1,400 | +54.9% | |
| 厳然たるスフィンクスMagister Sphinx 2X2 | $8.52 | ¥1,346 | +29.5% | |
| 嫌悪の悪魔Demon of Loathing GN3 | $5.90 | ¥932 | +27.7% | |
| 光の領域への帰還Return to the Light Realms FRA | $8.59 | ¥1,357 | +26.1% | |
| 新たな芽吹きRegrowth LEB | $125.00 | ¥19,748 | +21.5% | |
| タミヨウの保管Tamiyo's Safekeeping NEO | $5.63 | ¥889 | +20.6% | |
| 鎖のヴェールThe Chain Veil PLST | $19.55 | ¥3,089 | +18.6% | |
| トーラックへの賛歌Hymn to Tourach ATH | $3.18 | ¥502 | +17.3% | |
| 忘却の偶像Idol of Oblivion TDC | $3.79 | ¥599 | +17.3% | |
| ケラン・ザ・キッドKellan, the Kid OTJ | $4.26 | ¥673 | +17.0% | |
| 欺瞞Deceit ECL | $3.13 | ¥494 | +16.4% | |
| 夜半から明け方まで踊るDancing from Dark to Dawn HOB | $6.79 | ¥1,073 | +15.7% | |
| 龍王コラガンDragonlord Kolaghan DTK | $8.70 | ¥1,374 | +15.5% | |
| 虚(きょ)空(くう)間(かん)追(お)いの情(じょう)熱(ねつ)家(か)Weftstalker Ardent EOE | $3.10 | ¥490 | +15.2% | |
| 配分の領事、カンバールKambal, Consul of Allocation KLD | $8.67 | ¥1,370 | +14.4% | |
| 新緑のクラーケンVerdant Kraken FRA | $3.05 | ¥482 | +14.2% | |
| アバター・アン // 根源の達人、アンAvatar Aang // Aang, Master of Elements TLA | $4.17 | ¥659 | +13.9% | |
| 永久の水蓮Timeless Lotus ECC | $3.39 | ¥536 | +13.4% | |
| 月影Moonshadow ECL | $18.73 | ¥2,959 | +13.4% | |
| 稲妻曲げBolt Bend WAR | $4.45 | ¥703 | +13.2% |
値下がり 前日比・上位20件
| カード | 8日推移 | 価格(USD) | 円換算 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 歪んだ秘宝Warp Artifact ITP | $5.25 | ¥829 | -39.2% | |
| 神の怒りWrath of God BRB | $5.66 | ¥894 | -35.6% | |
| 刻印Brand PLST | $3.86 | ¥610 | -31.9% | |
| ウルダロス・セオリクスUldaros Theorix FRA | $3.01 | ¥476 | -31.4% | |
| 裏切りの棘、ヴラスカVraska, Betrayal's Sting ONE | $4.93 | ¥779 | -27.4% | |
| ドラゴンの訪問者Draconic Visitor FRA | $5.51 | ¥870 | -20.4% | |
| アブソリュートヴァーチューAbsolute Virtue FIN | $4.92 | ¥777 | -18.8% | |
| 朱地洞の族長、トーブランTorbran, Thane of Red Fell ELD | $4.28 | ¥676 | -18.5% | |
| 豊穣の名誉教授Emeritus of Abundance // Regrowth SOS | $3.02 | ¥477 | -15.2% | |
| 解き放たれた繁栄Unbound Flourishing MH1 | $3.14 | ¥496 | -15.1% | |
| 魂の粉砕Soul Shatter ZNR | $4.97 | ¥785 | -15.0% | |
| テフェリーの誓いOath of Teferi DOM | $6.99 | ¥1,104 | -14.5% | |
| 芽生えこだまの化身Avatar of Burgeoning Echoes FRA | $4.33 | ¥684 | -14.1% | |
| 恐れ知らずの男、デアデビルDaredevil, Man Without Fear MSH | $3.27 | ¥517 | -13.7% | |
| 光の領域への帰還Return to the Light Realms FRA | $11.27 | ¥1,780 | -12.5% | |
| 嘲笑する仙人 左慈Zuo Ci, the Mocking Sage PTK | $45.00 | ¥7,109 | -12.5% | |
| スクリブ・スプライトScryb Sprites ITP | $7.00 | ¥1,106 | -12.5% | |
| 加工Fabricate SLD | $8.84 | ¥1,397 | -11.9% | |
| 観念の名誉教授Emeritus of Ideation // Ancestral Recall SOS | $5.83 | ¥921 | -11.8% | |
| ナクタムンの専制君主、サムトSamut, Tyrant of Naktamun FRA | $8.52 | ¥1,346 | -11.7% |
この1週間の値上がり 7日間・上位10件
| カード | 8日推移 | 価格(USD) | 円換算 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 厳然たるスフィンクスMagister Sphinx 2X2 | $8.52 | ¥1,346 | +246.3% | |
| 厳然たるスフィンクスMagister Sphinx CON | $3.51 | ¥555 | +205.2% | |
| 火の後裔、チャンドラChandra, Legacy of Fire CMM | $16.92 | ¥2,673 | +204.9% | |
| 覆面の審問官、ヴロノースVronos, Masked Inquisitor CMM | $22.86 | ¥3,611 | +169.6% | |
| 鎖のヴェールThe Chain Veil PLST | $19.55 | ¥3,089 | +115.5% | |
| 蜂の巣The Hive LEB | $113.48 | ¥17,928 | +100.8% | |
| 秘儀の策士、ジェイスJace, Arcane Strategist J22 | $5.07 | ¥801 | +69.6% | |
| ケラン・ザ・キッドKellan, the Kid OTJ | $4.73 | ¥747 | +67.7% | |
| 理論家、ジェイス・ベレレンThe Theorist, Jace Beleren FRA | $75.41 | ¥11,913 | +67.4% | |
| 再覚醒したジェイスJace Reawakened OTJ | $3.70 | ¥585 | +65.9% |
この1週間の値下がり 7日間・上位10件
| カード | 8日推移 | 価格(USD) | 円換算 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 加工Fabricate SLD | $8.84 | ¥1,397 | -74.7% | |
| 大気の精霊Air Elemental LEB | $26.88 | ¥4,247 | -55.2% | |
| 対抗呪文Counterspell SLD | $16.26 | ¥2,569 | -49.4% | |
| 浄火の戦術家、デリーヴィーDerevi, Empyrial Tactician SLD | $9.56 | ¥1,510 | -47.1% | |
| 今田の旗印Konda's Banner SLD | $11.69 | ¥1,847 | -43.4% | |
| Veteran Bodyguard LEB | $63.44 | ¥10,022 | -43.4% | |
| 支配魔法Control Magic LEB | $72.91 | ¥11,518 | -41.7% | |
| 歪んだ秘宝Warp Artifact ITP | $5.25 | ¥829 | -39.2% | |
| 沈黙Silence SLD | $4.70 | ¥743 | -37.4% | |
| 解き放たれた繁栄Unbound Flourishing MH1 | $3.14 | ¥496 | -36.8% |
高額帯 $500以上・前日比
| カード | 8日推移 | 価格(USD) | 円換算 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| Drop of Honey ARN | $533.72 | ¥84,317 | +4.2% |
これは海外マーケットプレイスの相場であり、国内店舗の販売価格ではありません。海外相場は国内相場の先行指標として掲載しています。 円換算はECB為替レート(1USD=¥158.0)による機械換算の概算です。 出所: Scryfall(TCGplayer Market)日次スナップショット差分 2026-10-15 → 2026-10-16。掲載基準: $3以上・変動8%以上(英語版のみ)。記念セット・金枠・紙以外・プロモ版、流通の薄い無名カードの単発変動、および他の刷りが動いていない単一刷りの極端な変動(推定値ノイズ)は自動で除外しています