■ 2026-10-16 20:34 JST 更新

海外相場ウォッチ

海外(主に米国)のカード市場で大きく値動きしたカードを、変動の大きい順に並べています。国内店舗の価格ではありません。国内相場の先行指標として参考にしてください。

追跡86,164 プリント価格差分10-15 → 10-16注目変動8 件高額帯1 件開催中イベント1 件USD/JPY158.0

値上がり 前日比・上位20件

カード8日推移価格(USD)円換算前日比
棘唱の魔道士Stingcaster Mage FRA2026-10-09 $5.83 → 2026-10-16 $8.86$8.86¥1,400+54.9%
厳然たるスフィンクスMagister Sphinx 2X22026-10-09 $2.46 → 2026-10-16 $8.52$8.52¥1,346+29.5%
嫌悪の悪魔Demon of Loathing GN32026-10-09 $4.35 → 2026-10-16 $5.90$5.90¥932+27.7%
光の領域への帰還Return to the Light Realms FRA2026-10-09 $6.62 → 2026-10-16 $8.59$8.59¥1,357+26.1%
新たな芽吹きRegrowth LEB2026-10-09 $102.85 → 2026-10-16 $125.00$125.00¥19,748+21.5%
タミヨウの保管Tamiyo's Safekeeping NEO2026-10-09 $4.82 → 2026-10-16 $5.63$5.63¥889+20.6%
鎖のヴェールThe Chain Veil PLST2026-10-09 $9.07 → 2026-10-16 $19.55$19.55¥3,089+18.6%
トーラックへの賛歌Hymn to Tourach ATH2026-10-09 $2.48 → 2026-10-16 $3.18$3.18¥502+17.3%
忘却の偶像Idol of Oblivion TDC2026-10-09 $3.29 → 2026-10-16 $3.79$3.79¥599+17.3%
ケラン・ザ・キッドKellan, the Kid OTJ2026-10-09 $3.42 → 2026-10-16 $4.26$4.26¥673+17.0%
欺瞞Deceit ECL2026-10-09 $2.57 → 2026-10-16 $3.13$3.13¥494+16.4%
夜半から明け方まで踊るDancing from Dark to Dawn HOB2026-10-09 $6.40 → 2026-10-16 $6.79$6.79¥1,073+15.7%
龍王コラガンDragonlord Kolaghan DTK2026-10-09 $7.60 → 2026-10-16 $8.70$8.70¥1,374+15.5%
虚(きょ)空(くう)間(かん)追(お)いの情(じょう)熱(ねつ)家(か)Weftstalker Ardent EOE2026-10-09 $3.77 → 2026-10-16 $3.10$3.10¥490+15.2%
配分の領事、カンバールKambal, Consul of Allocation KLD2026-10-09 $6.78 → 2026-10-16 $8.67$8.67¥1,370+14.4%
新緑のクラーケンVerdant Kraken FRA2026-10-09 $2.48 → 2026-10-16 $3.05$3.05¥482+14.2%
アバター・アン // 根源の達人、アンAvatar Aang // Aang, Master of Elements TLA2026-10-09 $3.33 → 2026-10-16 $4.17$4.17¥659+13.9%
永久の水蓮Timeless Lotus ECC2026-10-09 $2.92 → 2026-10-16 $3.39$3.39¥536+13.4%
月影Moonshadow ECL2026-10-09 $16.75 → 2026-10-16 $18.73$18.73¥2,959+13.4%
稲妻曲げBolt Bend WAR2026-10-09 $3.89 → 2026-10-16 $4.45$4.45¥703+13.2%

値下がり 前日比・上位20件

カード8日推移価格(USD)円換算前日比
歪んだ秘宝Warp Artifact ITP2026-10-09 $8.63 → 2026-10-16 $5.25$5.25¥829-39.2%
神の怒りWrath of God BRB2026-10-09 $8.82 → 2026-10-16 $5.66$5.66¥894-35.6%
刻印Brand PLST2026-10-09 $5.39 → 2026-10-16 $3.86$3.86¥610-31.9%
ウルダロス・セオリクスUldaros Theorix FRA2026-10-09 $2.87 → 2026-10-16 $3.01$3.01¥476-31.4%
裏切りの棘、ヴラスカVraska, Betrayal's Sting ONE2026-10-09 $4.26 → 2026-10-16 $4.93$4.93¥779-27.4%
ドラゴンの訪問者Draconic Visitor FRA2026-10-09 $7.27 → 2026-10-16 $5.51$5.51¥870-20.4%
アブソリュートヴァーチューAbsolute Virtue FIN2026-10-09 $4.14 → 2026-10-16 $4.92$4.92¥777-18.8%
朱地洞の族長、トーブランTorbran, Thane of Red Fell ELD2026-10-09 $5.44 → 2026-10-16 $4.28$4.28¥676-18.5%
豊穣の名誉教授Emeritus of Abundance // Regrowth SOS2026-10-09 $2.90 → 2026-10-16 $3.02$3.02¥477-15.2%
解き放たれた繁栄Unbound Flourishing MH12026-10-09 $4.97 → 2026-10-16 $3.14$3.14¥496-15.1%
魂の粉砕Soul Shatter ZNR2026-10-09 $6.14 → 2026-10-16 $4.97$4.97¥785-15.0%
テフェリーの誓いOath of Teferi DOM2026-10-09 $7.06 → 2026-10-16 $6.99$6.99¥1,104-14.5%
芽生えこだまの化身Avatar of Burgeoning Echoes FRA2026-10-09 $3.14 → 2026-10-16 $4.33$4.33¥684-14.1%
恐れ知らずの男、デアデビルDaredevil, Man Without Fear MSH2026-10-09 $3.87 → 2026-10-16 $3.27$3.27¥517-13.7%
光の領域への帰還Return to the Light Realms FRA2026-10-09 $9.21 → 2026-10-16 $11.27$11.27¥1,780-12.5%
嘲笑する仙人 左慈Zuo Ci, the Mocking Sage PTK2026-10-09 $38.23 → 2026-10-16 $45.00$45.00¥7,109-12.5%
スクリブ・スプライトScryb Sprites ITP2026-10-09 $8.00 → 2026-10-16 $7.00$7.00¥1,106-12.5%
加工Fabricate SLD2026-10-09 $34.92 → 2026-10-16 $8.84$8.84¥1,397-11.9%
観念の名誉教授Emeritus of Ideation // Ancestral Recall SOS2026-10-09 $6.27 → 2026-10-16 $5.83$5.83¥921-11.8%
ナクタムンの専制君主、サムトSamut, Tyrant of Naktamun FRA2026-10-09 $12.10 → 2026-10-16 $8.52$8.52¥1,346-11.7%

この1週間の値上がり 7日間・上位10件

カード8日推移価格(USD)円換算前日比
厳然たるスフィンクスMagister Sphinx 2X22026-10-09 $2.46 → 2026-10-16 $8.52$8.52¥1,346+246.3%
厳然たるスフィンクスMagister Sphinx CON2026-10-09 $1.15 → 2026-10-16 $3.51$3.51¥555+205.2%
火の後裔、チャンドラChandra, Legacy of Fire CMM2026-10-09 $5.55 → 2026-10-16 $16.92$16.92¥2,673+204.9%
覆面の審問官、ヴロノースVronos, Masked Inquisitor CMM2026-10-09 $8.48 → 2026-10-16 $22.86$22.86¥3,611+169.6%
鎖のヴェールThe Chain Veil PLST2026-10-09 $9.07 → 2026-10-16 $19.55$19.55¥3,089+115.5%
蜂の巣The Hive LEB2026-10-09 $56.50 → 2026-10-16 $113.48$113.48¥17,928+100.8%
秘儀の策士、ジェイスJace, Arcane Strategist J222026-10-09 $2.99 → 2026-10-16 $5.07$5.07¥801+69.6%
ケラン・ザ・キッドKellan, the Kid OTJ2026-10-09 $2.82 → 2026-10-16 $4.73$4.73¥747+67.7%
理論家、ジェイス・ベレレンThe Theorist, Jace Beleren FRA2026-10-09 $45.04 → 2026-10-16 $75.41$75.41¥11,913+67.4%
再覚醒したジェイスJace Reawakened OTJ2026-10-09 $2.23 → 2026-10-16 $3.70$3.70¥585+65.9%

この1週間の値下がり 7日間・上位10件

カード8日推移価格(USD)円換算前日比
加工Fabricate SLD2026-10-09 $34.92 → 2026-10-16 $8.84$8.84¥1,397-74.7%
大気の精霊Air Elemental LEB2026-10-09 $59.99 → 2026-10-16 $26.88$26.88¥4,247-55.2%
対抗呪文Counterspell SLD2026-10-09 $32.16 → 2026-10-16 $16.26$16.26¥2,569-49.4%
浄火の戦術家、デリーヴィーDerevi, Empyrial Tactician SLD2026-10-09 $18.07 → 2026-10-16 $9.56$9.56¥1,510-47.1%
今田の旗印Konda's Banner SLD2026-10-09 $20.66 → 2026-10-16 $11.69$11.69¥1,847-43.4%
Veteran Bodyguard LEB2026-10-09 $112.00 → 2026-10-16 $63.44$63.44¥10,022-43.4%
支配魔法Control Magic LEB2026-10-09 $125.00 → 2026-10-16 $72.91$72.91¥11,518-41.7%
歪んだ秘宝Warp Artifact ITP2026-10-09 $8.63 → 2026-10-16 $5.25$5.25¥829-39.2%
沈黙Silence SLD2026-10-09 $7.51 → 2026-10-16 $4.70$4.70¥743-37.4%
解き放たれた繁栄Unbound Flourishing MH12026-10-09 $4.97 → 2026-10-16 $3.14$3.14¥496-36.8%

高額帯 $500以上・前日比

カード8日推移価格(USD)円換算前日比
Drop of Honey ARN2026-10-09 $512.20 → 2026-10-16 $533.72$533.72¥84,317+4.2%

これは海外マーケットプレイスの相場であり、国内店舗の販売価格ではありません。海外相場は国内相場の先行指標として掲載しています。 円換算はECB為替レート(1USD=¥158.0)による機械換算の概算です。 出所: Scryfall(TCGplayer Market)日次スナップショット差分 2026-10-15 → 2026-10-16。掲載基準: $3以上・変動8%以上(英語版のみ)。記念セット・金枠・紙以外・プロモ版、流通の薄い無名カードの単発変動、および他の刷りが動いていない単一刷りの極端な変動(推定値ノイズ)は自動で除外しています