ドラフト評価 > FINAL FANTASY
ドラフト評価(FINAL FANTASY)
MTGアリーナのドラフト(プレミア・ドラフト)で、どのカードと色が勝ちにつながっているかをまとめました。対象期間 2025-06-10〜2025-07-14・769,659 ゲーム・140,237 ドラフト。
データ: 17Lands Public Datasets(CC BY 4.0)
17Lands が公開している MTGアリーナのドラフトの記録(game_data_public.FIN.PremierDraft.csv.gz、draft_data_public.FIN.PremierDraft.csv.gz)から、MTGシグナルが独自に集計した数値です。集計方法の違いにより 17Lands のサイトに表示される数値とは一致しないことがあります。本サイトは 17Lands の公認・提携を受けたものではありません。各セットはMTGアリーナでの発売から 12 日が過ぎてから載せています。
17Lands が公開している MTGアリーナのドラフトの記録(game_data_public.FIN.PremierDraft.csv.gz、draft_data_public.FIN.PremierDraft.csv.gz)から、MTGシグナルが独自に集計した数値です。集計方法の違いにより 17Lands のサイトに表示される数値とは一致しないことがあります。本サイトは 17Lands の公認・提携を受けたものではありません。各セットはMTGアリーナでの発売から 12 日が過ぎてから載せています。
色ごとの「迷ったらこれ」コモン・アンコモン・GIH勝率 上位5枚
同じ色のコモン・アンコモンで迷ったときに、手札に来たときの勝率が高い順です(土地を除く)。
白
- 「竜騎士」の両手槍U61.6%
- レターモーグリU60.1%
- 白聖石C59.6%
- プルート隊隊長、スタイナーU58.9%
- バトルメニューU58.8%
青
- 緊急脱出U59.4%
- サブクエスト:カードコレクションU59.4%
- リバイアサンの腹のなかU59.3%
- 睡眠魔法「スリプル」U59.2%
- チュートリアルバトルC59.1%
黒
- Sidequest: Hunt the MarkU60.0%
- オーバーキルU59.5%
- セフィロスの介入C58.9%
- 隠された真実C58.4%
- 黒魔道士の襲撃C58.1%
緑
- 召喚:フェンリルU61.4%
- サッズのヒナチョコボU60.3%
- 町の歓迎者C59.1%
- 闘技場のベヒーモスU58.9%
- Vanille, Cheerful l'CieU58.8%
多色
- 暗闇の雲U60.4%
- The Emperor of PalameciaU59.7%
- 過激な淑女、シャントットU59.6%
- イグニス・スキエンティアU58.9%
- 陽気な義賊、ジタンU58.6%
取られる順と勝率のずれ 過小評価・過大評価
手札に来たときの勝率(GIH勝率)を、取られる順(ATA)から見込まれる勝率と比べました。対象 315 枚では、ATA が1手遅いと勝率は平均 0.91pt 下がります。「差」はその見込みとの差です(ピック 500 回以上・手札登場 500 ゲーム以上のカード、土地を除く)。
遅く取られているのに勝っている ATA 5.9 以上
| カード | ATA | GIH勝率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 魔法無効化「シェル」CMagic Damper | 10.6 | 56.5% | +4.8pt |
| 魔女の野望USorceress's Schemes | 8.1 | 58.6% | +4.5pt |
| 猛火のボムCBlazing Bomb | 9.0 | 57.6% | +4.5pt |
| 神羅の援軍CShinra Reinforcements | 8.9 | 57.5% | +4.3pt |
| 中略CSyncopate | 8.4 | 57.9% | +4.1pt |
| 独りじゃないCYou're Not Alone | 9.8 | 56.5% | +4.1pt |
| サブクエスト:カードコレクションUSidequest: Card Collection | 6.6 | 59.4% | +4.0pt |
| 陽気な義賊、ジタンUZidane, Tantalus Thief | 7.3 | 58.6% | +3.9pt |
早く取られているのに勝てていない ATA 5.9 以下
| カード | ATA | GIH勝率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 土のクリスタルRThe Earth Crystal | 5.0 | 47.7% | -9.1pt |
| 自由を求める少年、ヴァンRVaan, Street Thief | 5.6 | 47.8% | -8.5pt |
| ティファ・ロックハートRTifa Lockhart | 4.8 | 50.2% | -6.7pt |
| 源氏の小手RGenji Glove | 5.8 | 49.4% | -6.7pt |
| ジャボテンダーRJumbo Cactuar | 5.4 | 50.0% | -6.4pt |
| ザルファーの魔道士、テフェリーRTeferi, Mage of Zhalfir | 5.5 | 50.2% | -6.2pt |
| 世界を救うものまね中、ゴゴMGogo, Master of Mimicry | 3.7 | 52.0% | -6.0pt |
| 白魔導師、ミンウRMinwu, White Mage | 3.7 | 52.2% | -5.8pt |
色の組み合わせ別の勝率 2色・勝率順
| # | 色の組み合わせ | 勝率 | 全体比 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青赤(イゼット) | 57.3% | +1.6pt | 104,526 |
| 2 | 白赤(ボロス) | 56.9% | +1.2pt | 61,693 |
| 3 | 黒緑(ゴルガリ) | 56.7% | +1.0pt | 87,880 |
| 4 | 白黒(オルゾフ) | 56.6% | +0.9pt | 63,167 |
| 5 | 白緑(セレズニア) | 56.2% | +0.5pt | 43,682 |
| 6 | 白青(アゾリウス) | 55.9% | +0.1pt | 75,662 |
| 7 | 青緑(シミック) | 55.9% | +0.1pt | 49,347 |
| 8 | 青黒(ディミーア) | 55.5% | -0.2pt | 78,464 |
| 9 | 黒赤(ラクドス) | 55.2% | -0.6pt | 51,479 |
| 10 | 赤緑(グルール) | 53.8% | -1.9pt | 30,682 |
色はデッキのメインの色(タッチの色は含めない)で分けています。全体比は全ゲームの勝率 55.7% との差、使用率は全ゲームに占める割合です。1,000 ゲーム未満の組み合わせは順位を付けずに下に置いています。
全カードの表 見出しを押すと並べ替え
| カード | GIH勝率 | IWD | ATA |
|---|---|---|---|
| Atraxa, Grand UnifierC | 66.9% | +21.1pt | 2.0 |
| 軍団のまとめ役、ウィノータRWinota, Joiner of Forces | 65.4% | +11.6pt | 3.5 |
| 密輸人の回転翼機RSmuggler's Copter | 65.3% | +9.5pt | 1.6 |
| 簒奪者、アーデンRArdyn, the Usurper | 64.9% | +12.6pt | 1.8 |
| 最高工匠卿、ウルザMUrza, Lord High Artificer | 64.5% | +12.5pt | 2.0 |
| 燃え上がるニブルヘイムMNibelheim Aflame | 64.5% | +10.3pt | 1.8 |
| サッズ・カッツロイRSazh Katzroy | 64.4% | +11.0pt | 1.7 |
| Dion, Bahamut's DominantRDion, Bahamut's Dominant | 64.4% | +10.0pt | 1.4 |
| 謎めいた命令RCryptic Command | 64.0% | +8.9pt | 3.1 |
| 粗野な牧人、ブルース・タールRBruse Tarl, Boorish Herder | 64.0% | +9.6pt | 3.1 |
| Esper OriginsREsper Origins | 63.7% | +7.6pt | 2.1 |
| Jill, Shiva's DominantRJill, Shiva's Dominant | 63.5% | +10.1pt | 1.7 |
| 召喚:蛮神オーディンRSummon: Primal Odin | 63.4% | +9.8pt | 1.6 |
| Kuja, Genome SorcererRKuja, Genome Sorcerer | 63.3% | +11.6pt | 2.0 |
| Kefka, Court MageMKefka, Court Mage | 63.3% | +12.9pt | 2.1 |
| Akroma's WillC | 63.2% | +8.9pt | 2.3 |
| スランの医師、ヨーグモスMYawgmoth, Thran Physician | 62.9% | +10.2pt | 2.0 |
| Sephiroth, Fabled SOLDIERMSephiroth, Fabled SOLDIER | 62.4% | +9.7pt | 1.3 |
| 原始のタイタンRPrimeval Titan | 62.1% | +10.0pt | 1.9 |
| 輝かしい聖戦士、エーデリンRAdeline, Resplendent Cathar | 61.8% | +8.0pt | 1.9 |
| スピラの希望、ユウナMYuna, Hope of Spira | 61.7% | +10.1pt | 2.0 |
| 「竜騎士」の両手槍UDragoon's Lance | 61.6% | +7.2pt | 2.9 |
| 上級建設官、スラムRSram, Senior Edificer | 61.5% | +5.5pt | 2.5 |
| 召喚:フェンリルUSummon: Fenrir | 61.4% | +7.7pt | 2.7 |
| バスターソードMBuster Sword | 61.4% | +7.1pt | 1.1 |
| チョコメットUChoco-Comet | 61.2% | +7.4pt | 3.1 |
| 「侍」の刀USamurai's Katana | 60.8% | +6.2pt | 3.6 |
| 蘇る記憶RMemories Returning | 60.5% | +5.8pt | 2.7 |
| 暗闇の雲UCloud of Darkness | 60.4% | +6.7pt | 4.5 |
| 古代の災厄、ジェノバRJenova, Ancient Calamity | 60.4% | +7.8pt | 2.1 |
| Lightning BoltC | 60.4% | +5.6pt | 2.7 |
| サイファー・アルマシーRSeifer Almasy | 60.3% | +6.7pt | 1.8 |
| サッズのヒナチョコボUSazh's Chocobo | 60.3% | +6.6pt | 3.1 |
| 敏捷なこそ泥、ラガバンMRagavan, Nimble Pilferer | 60.2% | +4.2pt | 1.9 |
| 闇の腹心MDark Confidant | 60.1% | +5.3pt | 2.4 |
| レターモーグリUDelivery Moogle | 60.1% | +3.7pt | 4.4 |
| 帰還した王、ケンリスRKenrith, the Returned King | 60.0% | +8.0pt | 1.8 |
| Sidequest: Hunt the MarkUSidequest: Hunt the Mark | 60.0% | +6.0pt | 2.9 |
| 召喚:タイタンRSummon: Titan | 59.9% | +6.5pt | 1.9 |
| イーオスのレインジャー長MRanger-Captain of Eos | 59.8% | +2.2pt | 3.9 |
| The Emperor of PalameciaUThe Emperor of Palamecia | 59.7% | +6.2pt | 5.0 |
| 召喚:ナイツオブラウンドMSummon: Knights of Round | 59.7% | +6.2pt | 1.5 |
| 迷える黒魔道士、ビビMVivi Ornitier | 59.7% | +7.9pt | 1.8 |
| 過激な淑女、シャントットUShantotto, Tactician Magician | 59.6% | +5.7pt | 4.7 |
| 旅するチョコボMTraveling Chocobo | 59.6% | +6.2pt | 1.7 |
| 白聖石CWhite Auracite | 59.6% | +5.1pt | 3.9 |
| 魔導船RThe Lunar Whale | 59.5% | +5.5pt | 2.1 |
| 召喚:リヴァイアサンRSummon: Leviathan | 59.5% | +6.0pt | 2.1 |
| オーバーキルUOverkill | 59.5% | +5.8pt | 2.5 |
| モーグリたちの奮闘RMoogles' Valor | 59.4% | +4.6pt | 2.6 |
| 緊急脱出UEject | 59.4% | +5.3pt | 4.5 |
| Zenos yae GalvusRZenos yae Galvus | 59.4% | +6.2pt | 1.8 |
| 致命的な一押しRFatal Push | 59.4% | +5.2pt | 3.0 |
| サブクエスト:カードコレクションUSidequest: Card Collection | 59.4% | +4.7pt | 6.6 |
| リバイアサンの腹のなかUSwallowed by Leviathan | 59.3% | +4.5pt | 5.7 |
| 墓場波、ムルドローサMMuldrotha, the Gravetide | 59.3% | +9.6pt | 3.1 |
| スピラの罰、『シン』RSin, Spira's Punishment | 59.3% | +8.2pt | 2.5 |
| 睡眠魔法「スリプル」USleep Magic | 59.2% | +4.9pt | 4.5 |
| 「機工士」の装備RMachinist's Arsenal | 59.2% | +4.4pt | 2.1 |
| Emet-Selch, UnsunderedMEmet-Selch, Unsundered | 59.2% | +8.5pt | 2.2 |
| チュートリアルバトルCCombat Tutorial | 59.1% | +5.2pt | 6.1 |
| ミッドガルの傭兵、クラウドMCloud, Midgar Mercenary | 59.1% | +2.9pt | 1.9 |
| 町の歓迎者CTown Greeter | 59.1% | +5.4pt | 6.5 |
| 対抗呪文UCounterspell | 59.1% | +4.4pt | 5.0 |
| SeeDの傭兵、スコールRSquall, SeeD Mercenary | 59.0% | +7.3pt | 2.4 |
| 古代のアダマンタイマイMAncient Adamantoise | 58.9% | +5.2pt | 2.8 |
| プルート隊隊長、スタイナーUAdelbert Steiner | 58.9% | +2.7pt | 3.9 |
| 闘技場のベヒーモスUColiseum Behemoth | 58.9% | +4.8pt | 4.9 |
| イグニス・スキエンティアUIgnis Scientia | 58.9% | +6.7pt | 5.8 |
| 竜騎士の飛竜CDragoon's Wyvern | 58.9% | +5.1pt | 5.0 |
| セフィロスの介入CSephiroth's Intervention | 58.9% | +5.8pt | 3.2 |
| アブソリュートヴァーチューMAbsolute Virtue | 58.9% | +7.7pt | 3.1 |
| Vanille, Cheerful l'CieUVanille, Cheerful l'Cie | 58.8% | +4.7pt | 4.0 |
| 第三の道のロランRLoran of the Third Path | 58.8% | +0.4pt | 3.2 |
| バトルメニューUBattle Menu | 58.8% | +2.7pt | 4.0 |
| 盟友、トルガルUTorgal, A Fine Hound | 58.7% | +4.6pt | 3.2 |
| 迷惑なタコ、オルトロスUUltros, Obnoxious Octopus | 58.7% | +3.8pt | 4.5 |
| 雷魔法CThunder Magic | 58.6% | +4.6pt | 3.8 |
| 陽気な義賊、ジタンUZidane, Tantalus Thief | 58.6% | +3.4pt | 7.3 |
| 魔女の野望USorceress's Schemes | 58.6% | +2.8pt | 8.1 |
| Cecil, Dark KnightRCecil, Dark Knight | 58.5% | +4.3pt | 2.4 |
| Gix, Yawgmoth PraetorC | 58.5% | +4.4pt | 2.1 |
| Vincent ValentineRVincent Valentine | 58.5% | +4.4pt | 1.7 |
| 造物の学者、ヴェンセールRVenser, Shaper Savant | 58.5% | +3.1pt | 3.2 |
| 氷魔法CIce Magic | 58.4% | +4.4pt | 5.7 |
| Joshua, Phoenix's DominantRJoshua, Phoenix's Dominant | 58.4% | +5.1pt | 2.4 |
| 隠された真実CResentful Revelation | 58.4% | +3.7pt | 7.4 |
| 心を持たぬ者、オメガUOmega, Heartless Evolution | 58.4% | +6.5pt | 6.8 |
| Exdeath, Void WarlockUExdeath, Void Warlock | 58.3% | +4.0pt | 6.3 |
| 魔導兵器の歩兵CMagitek Infantry | 58.3% | +2.9pt | 6.3 |
| イル・メグのピクシー族UIl Mheg Pixie | 58.2% | +3.5pt | 3.9 |
| サハギン族CSahagin | 58.2% | +4.5pt | 6.6 |
| リノア・ハーティリーURinoa Heartilly | 58.1% | +4.6pt | 6.7 |
| Balamb Garden, SeeD AcademyRBalamb Garden, SeeD Academy | 58.1% | +3.6pt | 3.9 |
| 黒魔道士の襲撃CCornered by Black Mages | 58.1% | +4.6pt | 5.1 |
| 召喚:デブチョコボCSummon: Fat Chocobo | 58.1% | +5.1pt | 5.5 |
| 「白魔術士」の杖CWhite Mage's Staff | 58.1% | +2.7pt | 5.5 |
| 黒魔紋の力UCircle of Power | 58.1% | +3.9pt | 5.5 |
| Venat, Heart of HydaelynRVenat, Heart of Hydaelyn | 58.1% | +2.9pt | 1.9 |
| ザックス・フェアUZack Fair | 58.0% | +1.5pt | 4.6 |
| ラグナの記憶CDreams of Laguna | 58.0% | +3.7pt | 7.0 |
| 「忍者」の双剣RNinja's Blades | 58.0% | +5.1pt | 2.5 |
| チョコボキックCChocobo Kick | 58.0% | +4.1pt | 5.4 |
| 炎魔法UFire Magic | 57.9% | +4.6pt | 5.3 |
| 親衛隊長、ギルガメッシュRGilgamesh, Master-at-Arms | 57.9% | +4.0pt | 3.3 |
| ヴェインの鬼謀CVayne's Treachery | 57.9% | +3.7pt | 4.2 |
| ロック・コールULocke Cole | 57.9% | +6.1pt | 6.0 |
| 中略CSyncopate | 57.9% | +3.8pt | 8.4 |
| レガリアRThe Regalia | 57.9% | +3.6pt | 1.6 |
| ルーデヴィックの名作、クラムRKraum, Ludevic's Opus | 57.8% | +5.1pt | 3.4 |
| 前兆の壁UWall of Omens | 57.8% | +3.2pt | 6.5 |
| 山チョコボで冒険CCall the Mountain Chocobo | 57.7% | +3.4pt | 6.9 |
| グラディオラス・アミシティアUGladiolus Amicitia | 57.7% | +6.0pt | 5.9 |
| 風雲船長ラネリーUCaptain Lannery Storm | 57.6% | +2.5pt | 4.6 |
| 猛火のボムCBlazing Bomb | 57.6% | +2.6pt | 9.0 |
| 回復魔法URestoration Magic | 57.6% | +2.1pt | 6.8 |
| 織り手のティムナRTymna the Weaver | 57.6% | +4.9pt | 4.9 |
| 神羅の援軍CShinra Reinforcements | 57.5% | +2.5pt | 8.9 |
| ルーファウス神羅URufus Shinra | 57.5% | +3.4pt | 7.5 |
| 魔導アーマーUMagitek Armor | 57.5% | +0.8pt | 5.8 |
| 邪悪の再覚醒UEvil Reawakened | 57.5% | +3.9pt | 4.7 |
| ボーラスの城塞RBolas's Citadel | 57.3% | +1.3pt | 5.9 |
| 「占星術師」の天球儀RAstrologian's Planisphere | 57.3% | +3.2pt | 2.2 |
| プロンプト・アージェンタムUPrompto Argentum | 57.2% | +2.0pt | 6.4 |
| ドワーフの王、ジオットUGiott, King of the Dwarves | 57.2% | +0.8pt | 8.1 |
| クリスタルに導かれた者たちUThe Crystal's Chosen | 57.2% | +2.5pt | 6.1 |
| 召喚:バハムートMSummon: Bahamut | 57.2% | +4.8pt | 1.4 |
| 召喚:シヴァUSummon: Shiva | 57.1% | +3.6pt | 4.4 |
| メテオストライクCSuplex | 57.1% | +2.7pt | 4.5 |
| のばらの義士、フリオニールRFirion, Wild Rose Warrior | 57.0% | +1.8pt | 3.1 |
| 命取りの論争CDeadly Dispute | 57.0% | +2.4pt | 5.9 |
| 光の一閃CSlash of Light | 57.0% | +0.7pt | 7.1 |
| 終末の災厄UThe Final Days | 57.0% | +1.8pt | 5.4 |
| ロザリアの心、アンブロシアUAmbrosia Whiteheart | 56.9% | +0.9pt | 4.5 |
| 召喚:蛮神ガルーダUSummon: Primal Garuda | 56.9% | +1.7pt | 4.8 |
| 統べるもの、ジョダーMJodah, the Unifier | 56.8% | +13.1pt | 7.4 |
| Jecht, Reluctant GuardianRJecht, Reluctant Guardian | 56.8% | +3.5pt | 1.6 |
| Zanarkand, Ancient MetropolisRZanarkand, Ancient Metropolis | 56.8% | +0.9pt | 3.7 |
| ゲイラキャットCGaelicat | 56.8% | +0.2pt | 7.1 |
| ジャッジマスター、ガブラスUJudge Magister Gabranth | 56.8% | +2.0pt | 7.4 |
| 激情の薬瓶砕きMVial Smasher the Fierce | 56.8% | +6.3pt | 2.9 |
| ヤ・シュトラ・ルルMY'shtola Rhul | 56.7% | +5.4pt | 2.6 |
| Garland, Knight of CorneliaUGarland, Knight of Cornelia | 56.7% | +3.9pt | 6.5 |
| 世界をめぐる旅UTravel the Overworld | 56.6% | +4.2pt | 7.0 |
| ヘクトアイズCHecteyes | 56.6% | +1.5pt | 6.9 |
| シーンドライブ、ライトニングMLightning, Army of One | 56.5% | +2.5pt | 2.0 |
| キスティス・トゥリープUQuistis Trepe | 56.5% | +2.1pt | 4.6 |
| ガードスコーピオンCScorpion Sentinel | 56.5% | +2.0pt | 8.3 |
| 独りじゃないCYou're Not Alone | 56.5% | -0.7pt | 9.8 |
| 魔法無効化「シェル」CMagic Damper | 56.5% | +2.6pt | 10.6 |
| バラムのアルケオダイノスCBalamb T-Rexaur | 56.4% | +1.9pt | 6.5 |
| 「ナイト」の装備CPaladin's Arms | 56.4% | -0.1pt | 7.0 |
| Fynn, the FangbearerC | 56.4% | +2.5pt | 6.3 |
| 「暗黒騎士」の両手剣UDark Knight's Greatsword | 56.3% | +1.8pt | 6.2 |
| モルボルCMalboro | 56.3% | +1.6pt | 7.9 |
| バッツとボコRBartz and Boko | 56.3% | +2.2pt | 3.2 |
| 模範となる者、ダニサ・キャパシェンUDanitha Capashen, Paragon | 56.2% | +0.5pt | 3.6 |
| 飛空艇の王国、バロンCBaron, Airship Kingdom | 56.2% | +1.5pt | 8.6 |
| 首都UCapital City | 56.2% | +1.6pt | 7.7 |
| 地下水路のウェアラットCUndercity Dire Rat | 56.2% | +1.6pt | 7.6 |
| アルベド族のサルベージャーUAl Bhed Salvagers | 56.2% | +1.5pt | 5.0 |
| 幻獣を奪取せよCRetrieve the Esper | 56.1% | +1.9pt | 7.3 |
| 異邦の詩人RThe Wandering Minstrel | 56.1% | +7.1pt | 5.5 |
| グラン=パルスのオチューCGran Pulse Ochu | 56.1% | +1.7pt | 8.7 |
| 武器屋CWeapons Vendor | 56.1% | -1.3pt | 7.8 |
| 独創的な革新者、シドUCid, Timeless Artificer | 56.1% | +2.1pt | 7.5 |
| アレクサンドリアの王女、ガーネットUGarnet, Princess of Alexandria | 56.1% | +1.8pt | 8.0 |
| トンベリUTonberry | 56.0% | +2.1pt | 6.7 |
| 魔列車UPhantom Train | 56.0% | +2.2pt | 8.4 |
| 厳格な者、コンラッド卿USyr Konrad, the Grim | 56.0% | +2.7pt | 3.4 |
| コヨコヨのUFO?UPuPu UFO | 56.0% | +3.7pt | 8.4 |
| 祈り子の間での捕縛CStuck in Summoner's Sanctum | 55.9% | +2.0pt | 6.3 |
| エアリス・ゲインズブールRAerith Gainsborough | 55.9% | +1.7pt | 2.5 |
| 「吟遊詩人」の弓CBard's Bow | 55.9% | +1.1pt | 8.7 |
| 「黒魔術士」の杖CBlack Mage's Rod | 55.9% | +1.9pt | 6.0 |
| 山賊の頭、伍堂RGodo, Bandit Warlord | 55.8% | +2.6pt | 4.1 |
| 眠らない街、トレノCTreno, Dark City | 55.8% | +2.1pt | 8.0 |
| パシュハウ沼のグゥーブーCGoobbue Gardener | 55.8% | +1.2pt | 6.6 |
| 要衝の村CCrossroads Village | 55.8% | +0.3pt | 7.2 |
| Clive, Ifrit's DominantMClive, Ifrit's Dominant | 55.8% | +3.1pt | 1.8 |
| 異界に通じる門、グアドサラムCGuadosalam, Farplane Gateway | 55.7% | +2.1pt | 8.6 |
| ゼル・ディンRZell Dincht | 55.7% | +2.9pt | 4.5 |
| リルムのスケッチURelm's Sketching | 55.7% | +2.3pt | 5.3 |
| ブルメシアの竜騎士、フライヤUFreya Crescent | 55.7% | +0.7pt | 8.1 |
| 滅びの町、ゴーンCGohn, Town of Ruin | 55.6% | +0.7pt | 8.3 |
| シパーフの騎乗URide the Shoopuf | 55.6% | +2.9pt | 5.3 |
| 桃源郷の探求者、チョコRChoco, Seeker of Paradise | 55.6% | +3.7pt | 4.6 |
| 古代魔法「アルテマ」RUltima | 55.6% | +2.5pt | 3.0 |
| 「戦士」の剣CWarrior's Sword | 55.6% | +0.5pt | 8.2 |
| トリトンの英雄、トラシオスMThrasios, Triton Hero | 55.6% | +1.6pt | 5.3 |
| Ultimecia, Time SorceressUUltimecia, Time Sorceress | 55.5% | +3.5pt | 6.5 |
| 冒険者の宿CAdventurer's Inn | 55.5% | +2.5pt | 12.1 |
| 刃を咲かせる者、ナジーラMNajeela, the Blade-Blossom | 55.5% | +2.9pt | 4.4 |
| ガイウス・ヴァン・バエサルUGaius van Baelsar | 55.5% | +1.4pt | 5.5 |
| ダイヤウェポンUDiamond Weapon | 55.5% | +1.3pt | 5.4 |
| 始まりの町RStarting Town | 55.4% | +1.9pt | 3.8 |
| アーリマンCAhriman | 55.4% | +0.7pt | 7.6 |
| 聖府首都、エデンUEden, Seat of the Sanctum | 55.3% | +0.5pt | 10.4 |
| 舞台照らしRLight Up the Stage | 55.3% | -0.3pt | 8.2 |
| さんごの剣UCoral Sword | 55.2% | +0.4pt | 8.9 |
| カーゴシップUCargo Ship | 55.2% | +2.0pt | 9.0 |
| 帝国首都、ベクタCVector, Imperial Capital | 55.1% | +1.8pt | 8.8 |
| ナマズオ族の商人CNamazu Trader | 55.1% | +1.3pt | 9.5 |
| アーシェ・バナルガン・ダルマスカUAshe, Princess of Dalmasca | 55.1% | -1.3pt | 5.9 |
| デモンズウォールUDemon Wall | 55.1% | +0.9pt | 5.7 |
| 大賢者、テラRTellah, Great Sage | 55.0% | +1.9pt | 3.2 |
| 更に闘う者達CFight On! | 54.9% | +0.5pt | 8.9 |
| ギサールの野菜CGysahl Greens | 54.9% | +0.4pt | 8.1 |
| 戒律王、ゾディアークRZodiark, Umbral God | 54.8% | +2.8pt | 5.2 |
| 「モンク」の拳CMonk's Fist | 54.7% | -1.8pt | 10.0 |
| ドワーフの城守CDwarven Castle Guard | 54.7% | -1.3pt | 8.9 |
| 天晶堂に向かうプリッシュCPrishe's Wanderings | 54.7% | +1.1pt | 7.8 |
| ミストの召喚士、リディアURydia, Summoner of Mist | 54.6% | +2.1pt | 8.4 |
| 知の都、シャーレアンCSharlayan, Nation of Scholars | 54.6% | +0.7pt | 9.2 |
| Terra, Magical AdeptMTerra, Magical Adept | 54.6% | +2.9pt | 3.2 |
| ライオンハートULion Heart | 54.6% | -0.4pt | 6.5 |
| 天陽の繭の最期CFate of the Sun-Cryst | 54.5% | -1.1pt | 6.7 |
| 月と星の加護を受けし、ウィンダス連邦CWindurst, Federation Center | 54.5% | +0.1pt | 9.5 |
| Midgar, City of MakoRMidgar, City of Mako | 54.5% | -0.8pt | 4.7 |
| ブリッツボール、オーラカシュートCBlitzball Shot | 54.4% | +0.5pt | 11.1 |
| 世界を引き裂く光CLight of Judgment | 54.4% | +0.5pt | 8.5 |
| クルーグの災い魔、トラクソスRTraxos, Scourge of Kroog | 54.3% | +1.0pt | 3.4 |
| クアールCCoeurl | 54.3% | -1.4pt | 10.0 |
| エアリス救出作戦CAerith Rescue Mission | 54.3% | -1.2pt | 9.9 |
| ジャイアントビーバーとの対話CCommune with Beavers | 54.3% | +0.8pt | 11.1 |
| レノとルードUReno and Rude | 54.3% | -0.0pt | 6.2 |
| サブクエスト:チョコボ育成USidequest: Raise a Chocobo | 54.3% | +0.4pt | 6.1 |
| 闇のクリスタルRThe Darkness Crystal | 54.3% | +1.5pt | 4.7 |
| アラミゴの猛牛、ラウバーンRRaubahn, Bull of Ala Mhigo | 54.2% | -0.7pt | 4.1 |
| 廃魔晄炉の村、ゴンガガCGongaga, Reactor Town | 54.2% | +0.8pt | 9.4 |
| グ・ラハ・ティアUG'raha Tia | 54.2% | -0.9pt | 4.9 |
| 王都ラバナスタCRabanastre, Royal City | 54.2% | -0.9pt | 9.7 |
| 狂気の哄笑CLaughing Mad | 54.1% | +0.1pt | 10.8 |
| 召喚獣合戦UClash of the Eikons | 54.1% | -0.2pt | 7.1 |
| フィガロの国王、エドガーREdgar, King of Figaro | 54.1% | +1.2pt | 5.2 |
| アイテムショップの店主CItem Shopkeep | 54.1% | -1.3pt | 11.1 |
| アイスプリンCIce Flan | 54.1% | +0.3pt | 9.7 |
| Lindblum, Industrial RegencyRLindblum, Industrial Regency | 54.0% | -0.5pt | 5.6 |
| 外交官、マンガラRMangara, the Diplomat | 54.0% | +0.7pt | 2.5 |
| 王国の首都、インソムニアCInsomnia, Crown City | 54.0% | -0.6pt | 9.3 |
| 召喚:チョコボ&モーグリCSummon: Choco/Mog | 53.9% | -2.1pt | 8.6 |
| 二天一流、一心RIsshin, Two Heavens as One | 53.9% | +8.8pt | 7.8 |
| 劇場艇の墜落CAirship Crash | 53.9% | +0.2pt | 10.9 |
| 遥か見CFarseek | 53.9% | +0.1pt | 6.5 |
| リディアの帰還URydia's Return | 53.8% | +0.5pt | 8.9 |
| 地平線への到達UReach the Horizon | 53.8% | +1.4pt | 7.1 |
| 光耀の指輪URing of the Lucii | 53.8% | +1.1pt | 9.4 |
| BrainstormC | 53.6% | +0.6pt | 7.8 |
| 原初の生命体、アルテマRUltima, Origin of Oblivion | 53.6% | +0.7pt | 2.6 |
| 冒険者の飛空艇CAdventurer's Airship | 53.5% | -1.3pt | 11.5 |
| リミットブレイク:ティファUTifa's Limit Break | 53.5% | +0.1pt | 8.9 |
| インスタントラーメンCInstant Ramen | 53.5% | +0.9pt | 11.3 |
| 「賢者」の賢具CSage's Nouliths | 53.5% | -0.1pt | 9.9 |
| オペラ劇場のラブソングUOpera Love Song | 53.5% | -1.2pt | 9.7 |
| 召喚:アニマUSummon: Anima | 53.5% | -0.0pt | 5.9 |
| ヘリガンナーUValkyrie Aerial Unit | 53.5% | +0.3pt | 7.5 |
| ゴールドソーサーUThe Gold Saucer | 53.4% | +1.0pt | 11.1 |
| 予想外のお願いUUnexpected Request | 53.4% | +0.9pt | 10.5 |
| 空賊バルフレアとフランRBalthier and Fran | 53.4% | +2.3pt | 7.9 |
| 卑劣な毒攻めUPoison the Waters | 53.3% | +0.4pt | 9.0 |
| モーグリの商人、スティルツキンRStiltzkin, Moogle Merchant | 53.3% | -1.3pt | 6.1 |
| ギガントードCGigantoad | 53.3% | -0.1pt | 9.7 |
| 自然の要求CNature's Claim | 53.3% | +1.1pt | 10.7 |
| キキルンの商人たちCQiqirn Merchant | 53.2% | +0.4pt | 10.5 |
| 血空の主君、ヴェラゴスRVarragoth, Bloodsky Sire | 53.2% | -1.7pt | 3.0 |
| 召喚:幻獣ラムウUSummon: Esper Ramuh | 53.1% | -0.8pt | 7.0 |
| 召喚:G.F.ケルべロスRSummon: G.F. Cerberus | 53.1% | +0.0pt | 3.0 |
| 虎の影、百合子RYuriko, the Tiger's Shadow | 53.1% | +3.1pt | 4.9 |
